AH Series Dual plate wafer check valve

Lok macek:

Caji:DN 40~DN 800

Presa:150 Psi/200 Psi

Kit rwom:

Wang ki wang:API594/ANSI B16.10

Kubu gin ma ki lwongo ni Flange:ANSI B16.1


Lok ma mako jami ma ki cato

Nying jami ma ki cato

Kit me titu:

Jami ma ki tiyo kwede:

Ku. Tung Gi ma ki yubu kwede
AH EH BH MH
1 Kum CI DI WCB CF8 CF8M C95400 CI DI WCB CF8 CF8M C95400 WCB CF8 CF8M C95400
2 Kabedo NBR EPDM VITON ki mukene. DI Covered Rubber NBR EPDM VITON ki mukene.
3 Disc DI C95400 CF8 CF8M DI C95400 CF8 CF8M WCB CF8 CF8M C95400
4 Kati 416/304/316 304/316 WCB CF8 CF8M C95400
5 Cipuring 316 ……

Kit gi ma nyutu:

Med gin ma ki lwongo ni Screw:
Gengo gin ma ki lwongo ni shaft ki wot, gengo tic pa valve ki rweny ki gik ki pii ma mol.
Kum:
Cek wang ki wang ki tek maber.
Kom ma ki yubu ki raba:
Ki keto i kom ma ki lwongo ni Vulcanized, ki keto maber ki kom ma ki keto maber labongo mol mo kiken.
Kabedo ma mol:
Gin ma ki lwongo ni Dual springs poko teko ma rom i kom gin acel acel, me neno ni gi juku oyot i kare ma gi mol cen.
Disc:
Kwanyo yub ma ki yubu me dual dics ki torsion springs aryo, disc ni cego oyoto ki kwanyo water-hammer.
Gasket:
En loko rwom me rwate ki neno ni disc seal tiyo maber.

Dit:

Caji D D1 D2 L R t Pek (kg)
(mm) (inch)
50 2′′ 105(4.134) 65(2.559) 32.18(1.26) 54(2.12) 29.73(1.17) 25(0.984) 2.8
65 2.5′′ 124(4.882) 78(3) 42.31(1.666) 60(2.38) 36.14(1.423) 29.3(1.154) 3
80 3′′ 137(5.39) 94(3.7) 66.87(2.633) 67(2.62) 43.42(1.709) 27.7(1.091) 3.8
100 4′′ 175(6.89) 117(4.6) 97.68(3.846) 67(2.62) 55.66(2.191) 26.7(1.051) 5.5
125 5′′ 187(7.362) 145(5.709) 111.19(4.378) 83(3.25) 67.68(2.665) 38.6(1.52) 7.4
150 6′′ 222(8.74) 171(6.732) 127.13(5) 95(3.75) 78.64(3.096) 46.3(1.8) 10.9
200 8′′ 279(10.984) 222(8.74) 161.8(6.370) 127(5) 102.5(4.035) 66(2.59) 22.5
250 10′′ 340(13.386) 276(10.866) 213.8(8.49) 140(5.5) 126(4.961) 70.7(2.783) 36
300 12′′ 410(16.142) 327(12.874) 237.9(9.366) 181(7.12) 154(6.063) 102(4.016) 54
350 14′′ 451(17.756) 375(14.764) 312.5(12.303) 184(7.25) 179.9(7.083) 89.2(3.512) 80
400 16′′ 514(20.236) 416(16.378) 351(13.819) 191(7.5) 198.4(7.811) 92.5(3.642) 116
450 18′′ 549(21.614) 467(18.386) 409.4(16.118) 203(8) 226.2(8.906) 96.2(3.787) 138
500 20′′ 606(23.858) 514(20.236) 451.9(17.791) 213(8.374) 248.2(9.72) 102.7(4.043) 175
600 24′′ 718(28.268) 616(24.252) 554.7(21.839) 222(8.75) 297.4(11.709) 107.3(4.224) 239
750 30′′ 884(34.8) 772(30.39) 685.2(26.976) 305(12) 374(14.724) 150(5.905) 659
  • Ma con:
  • Ma lubu:
  • Co lok ni kany ki i cwal botwa

    Jami ma rwate

    • EH Series Dual plate wafer check valve

      EH Series Dual plate wafer check valve

      Lok ma ki waco: EH Series Dual plate wafer check valve tye ki torsion springs aryo ma ki medo i kom pair valve plates acel acel, ma umu plate ni oyot ki kene, ma twero gengo gin ma tye ka mol cen. Check valve ni ki twero keto i kom pipelines ma ocung ki ma ocung. Kit ma en tye kwede: -Tidi i dit, yot i pek, yot i yub, yot me gwoko. -Two torsion springs ki medo i kom valve plates acel acel, ma umu ...

    • RH Series Rubber seated swing check valve

      RH Series Rubber seated swing check valve

      Lok ma ki waco: RH Series Rubber seated swing check valve yot, tek ki nyutu kit ma ki yubu kwede maber loyo pa traditional metal-seated swing check valves. Gin ma ki lwongo ni disc ki shaft ni ki umo ki EPDM rubber me yubu dul ma tye ka wot pa valve ni. Kit ma en tye kwede: 1. Tidi ki pek ne yot ki gwoko ne yot. Ki twero keto ne kama mite iye. 2. Gin ma yot, ma rwate, tic ma oyot 90 diguri 3. Gin ma ki lwongo ni Disc tye ki yoo aryo, ki umu maber, labongo pii...

    • BH Series Dual plate wafer check valve

      BH Series Dual plate wafer check valve

      Lok ma ki waco: BH Series Dual plate wafer check valve obedo gin ma gwoko backflow pi piping systems, pien en aye gin acel ma tye ki elastomer-lined insert check valve. Kom valve ni ki poko ki line media ma twero medo kare me tic pa series ni i pol tic ki miyo en bedo gin ma wel ne yot i tic mukene ma twero weko valve mukene bedo ma wel ne tek. Kit ma en tye kwede: -Tidi i dit, pek ne yot, ki gedo ne yot...