DN1600 ANSI 150lb DIN Pn16 Rubber Seat Casting Ductile Iron U Section Flange Butterfly Valve
Tic wa omyera obed me miiyo kony bot lutic wa ki luwil ki jami maber ma rwom ne lamal ki ma rwate ki jami ma ki twero tingo ki jami ma ki twero tic kwede pi DN1600 ANSI 150lb DIN BS En Pn10 16 Softback Seat Di Ductile Iron U Section TypeButterfly Valve, Wa jolo in me ribe kwedwa i yoo man me yubu kampuni ma tye ki lonyo ki ma tiyo maber ki ngat acel acel.
Tic wa omyera obed me miiyo kony bot lutic wa ki luwil jami maber ki jami ma ki twero tic kwede ki jami ma ki tiyo kwede me cobo pekoChina Butterfly Valve ki Control Valve, kampuni wa lubu cik ki tic me wilobo. Wacikke me bedo ki twero i kom lurem, luwil ki lutic wa weng. wamito ni wa cak bedo ki wat ma rii ki lurem ki luwil weny ma aa ki i wilobo weny ma lubu adwogi maber. Wa jolo luwil macon ki manyen me bino i kampuni wa me lok i kom biacara.
UD Series soft sleevegin ma ki lwongo ni butterfly valve ma obedo pinytye cal pa Wafer ki flanges, wang ki wang tye EN558-1 20 series ma calo wafer type.
Gin ma nyutu:
Ki yubu bur ma ki yubu i kom flange malube ki cik, yot me yubu ne i kare me keto ne.
2.Through-out bolt onyo one-side bolt ma ki tiyo kwede. Yot me loko ki gwoko ne.
3.Kabedo ma cinge yot twero poko kom ki jami ma ki keto i kin dano.
Lok me tic ki jami
1. Kit ma ki lwongo ni pipe flange omyera obed ma rwate ki kit ma ki keto kwede butterfly valve; miini tam me tic ki welding neck flange, flange ma ki yubu pi butterfly valves onyo integral pipe flange; pe iti ki jami ma ki lwongo ni slip-on welding flange, lacat myero oyee ma peya latic twero tic ki slip-on welding flange.
2. Tic ki jami ma ki keto ma peya ki keto omyera ki nen ka tic ki jami ma ki lwongo ni butterfly valves ma tye ki tic acel.
3. Mapwod ngat ma tye ka keto ne omyera olok kama ki umu iye valve, nen ni pe ki keto iye cilo mo; i kare acel-lu lwoko paip ni pi jami ma ki lwongo ni welding slag ki jami mukene ma obale.
4.Ka itye ka keto, gin ma ki lwongo ni disc ni omyera obed ma ki umu me neno ni gin ma ki lwongo ni disc ni pe opoto i kom gin ma ki lwongo ni pipe flange.
5. Agiiki me kom me valve ni weng gi tiyo calo flange seal, seal mukene pi miite ka ki keto butterfly valve ni.
6. Gin ma ki lwongo ni butterfly valve ni ki twero keto ne kama mo keken (ma ocung, ma ocung onyo ma ocung). Gin ma ki lwongo ni Butterfly valve ki latic ma dit twero mito bracket.
7. Ka itye ka tero onyo gwoko gin ma ki lwongo ni butterfly valve twero weko butterfly valve dwoko piny kero me umu ne. Gwok gin ma ki lwongo ni butterfly valve disc ni opot i kom jami ma tek ki omyera obed ma oyabe i 4 ° onyo 5 ° me gwoko kama ki umu iye ni pe obale i kare ni.
8. Mok ni tic pa flange welding tye kakare ma peya i keto, welding inge keto butterfly valve twero balo rubber ki preservation coating.
9. Ka itye ka tic ki butterfly valve ma tiyo ki yamo, kama yamo aa ki iye omyera obed ma otwo ki maleng me gengo jami ma pat pat me donyo i tic ki yamo ki balo tic pa yamo.
10. Labongo jami ma miite ma ki coyo i yub me wil, gin ma ki lwongo ni butterfly valve ni ki twero keto ne malo ki pi tic kwede i ot keken.
11. Ka peko mo tye, tyen lok omyera ki nong, ki cobo peko ne, pi omyera ki gony, ki goyo, ki juku onyo ki medo bor pa latic ki teko me yabo onyo cego gin ma ki lwongo ni butterfly valve.
12. I kare me gwoko ki kare ma pe kitiyo kwede, valve ma ki lwongo ni butterfly valves omyera ki gwok ma otwo, ki gwok i tipu ki gengo jami maraco ma orumo ne ki i pii ma obale.
Dit:

| DN | A | B | H | D0 | C | D | K | d | N-tim | 4-M | b | D1 | D2 | N-d1 | F | Φ2 | W | J | H1 | H2 | ||||
| 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
| 400 | 400 | 325 | 51 | 390 | 102 | 580 | 515 | 525 | 460 | 12-28 | 12-31 | 4-M24 | 4-M27 | 24.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 33.15 | 10 | 36.15 | 337 | 600 | |
| 450 | 422 | 345 | 51 | 441 | 114 | 640 | 565 | 585 | 496 | 16-28 | 16-31 | 4-M24 | 4-M27 | 25.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 37.95 | 10 | 40.95 | 370 | 660 | |
| 500 | 480 | 378 | 57 | 492 | 127 | 715 | 620 | 650 | 560 | 16-28 | 16-34 | 4-M24 | 4-M30 | 26.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 41.12 | 10 | 44.12 | 412 | 735 | |
| 600 | 562 | 475 | 70 | 593 | 154 | 840 | 725 | 770 | 658 | 16-31 | 16-37 | 4-M27 | 4-M33 | 30 | 210 | 165 | 4-22 | 22 | 50.63 | 16 | 54.65 | 483 | 860 | |
| 700 | 624 | 543 | 66 | 695 | 165 | 910 | 840 | 840 | 773 | 20-31 | 20-37 | 4-M27 | 4-M33 | 32.5 | 300 | 254 | 8-18 | 30 | 63.35 | 18 | 71.4 | 520 | 926 | |
| 800 | 672 | 606 | 66 | 795 | 190 | 1025 | 950 | 950 | 872 | 20-34 | 20-41 | 4-M30 | 4-M36 | 35 | 300 | 254 | 8-18 | 30 | 63.35 | 18 | 71.4 | 586 | 1045 | |
| 900 | 720 | 670 | 110 | 865 | 200 | 1125 | 1050 | 1050 | 987 | 24-34 | 24-41 | 4-M30 | 4-M36 | 37.5 | 300 | 254 | 8-18 | 34 | 75 | 20 | 84 | 648 | 1155 | |
| 1000 | 800 | 735 | 135 | 965 | 216 | 1255 | 1160 | 1170 | 1073 | 24-37 | 24-44 | 4-M33 | 4-M39 | 40 | 300 | 254 | 8-18 | 34 | 85 | 22 | 95 | 717 | 1285 | |
| 1100 | 870 | 806 | 150 | 1065 | 251 | 1355 | 1270 | 1270 | 1203 | 28-37 | 28-44 | 4-M33 | 4-M39 | 42.5 | 350 | 298 | 8-22 | 34 | 95 | ## | 105 | 778 | 1385 | |
| 1200 | 940 | 878 | 150 | 1160 | 254 | 1485 | 1380 | 1390 | 1302 | 28-41 | 28-50 | 4-M36 | 4-M45 | 45 | 350 | 298 | 8-22 | 34 | 105 | 28 | 117 | 849 | 1515 | |
| 1400 | 1017 | 993 | 150 | 1359 | 279 | 1685 | 1590 | 1590 | 1495 | 28-44 | 28-50 | 8-M39 | 8-M45 | 46 | 415 | 356 | 8-33 | 40 | 120 | 32 | 134 | 963 | 1715 | |
| 1500 | 1080 | 1040 | 180 | 1457 | 318 | 1280 | 1700 | 1710 | 1638 | 28-44 | 28-57 | 8-M39 | 8-M52 | 47.5 | 415 | 356 | 8-33 | 40 | 140 | 36 | 156 | 1039 | 1850 | |
| 1600 | 1150 | 1132 | 180 | 1556 | 318 | 1930 | 1820 | 1820 | 1696 | 32-50 | 32-57 | 8-M45 | 8-M52 | 49 | 415 | 356 | 8-33 | 50 | 140 | 36 | 156 | 1101 | 1960 | |
| 1800 | 1280 | 1270 | 230 | 1775 | 356 | 2130 | 2020 | 2020 | 1893 | 36-50 | 36-57 | 8-M45 | 8-M52 | 52 | 475 | 406 | 8-40 | 55 | 160 | 40 | 178 | 1213 | 2160 | |
| 2000 | 1390 | 1350 | 280 | 1955 | 406 | 2345 | 2230 | 2230 | 2105 | 40-50 | 40-62 | 8-M45 | 8-M56 | 55 | 475 | 406 | 8-40 | 55 | 160 | 40 | 178 | 1334 | 2375 |
Tic wa omyera obed me miiyo kony bot lutic wa ki luwil jami maber ki jami ma ki twero tingo ki jami ma ki twero tic kwede ki yoo me cobo peko pi DN1600 ANSI 150lb DIN BS En Pn10 16 Softback Seat Di Ductile Iron Carbon Steel A216 Wcb U Section Type Butterfly Valve, wa jolo in me donyo i yub man kampuni ma lonyo ki ma tiyo maber ki ngat acel acel.
Lok ma ki coyo piChina Butterfly Valve ki Control Valve, kampuni wa lubu cik ki tic me wilobo. Wacikke me bedo ki twero i kom lurem, luwil ki lutic wa weng. wamito ni wa cak bedo ki wat ma rii ki lurem ki luwil weny ma aa ki i wilobo weny ma lubu adwogi maber. Wa jolo luwil macon ki manyen me bino i kampuni wa me lok i kom biacara.

