MD Series Lug butterfly valve
Kit me titu:
MD Series Lug type butterfly valve miyo twero me yubu paip ma tye piny ki jami ma ki tiyo kwede i intanet, ki bene ki twero keto ne i agiki pa paip ma calo exhaust valve.
Kit ma ki keto kwede kom ma ki lwongo ni lugged body miyo bedo yot me keto ne i kin dul ma ki lwongo ni pipeline flanges. gwoko wel cente me keto ne, ki twero keto ne i agiki me paip.
Kit:
1. Tidi i dit ki yot i pek ki gwoko ne yot. Ki twero keto ne kama mite iye.
2. Gin ma yot, ma rwate, tic ma oyot ma romo 90 diguri
3. Gin ma ki lwongo ni Disc tye ki yoo aryo, ki umu maber, labongo mol i te temo me teko.
4. Flow curve ma tye ka cito i lain ma tye atir. Tic maber me cik.
5. Jami ma pat pat, ma tiyo i kom jami ma pat pat.
6. Tek me lwoko ki rucu, ki twero bedo i kabedo marac me tic.
7. Kit ma ki yubu kwede gin ni, teko manok me yabo ki cego.
8. kwo ma lac. Cung i kom temo me yabo ki cego tic ma romo alip apar.
9. Ki tiyo kwede me juku ki doro jami ma ki cwalo.
Kit me tic kwede:
1. Tic me pii ki yub me gwoko pii
2. Gwoko kabedowa
3. Kabedo pa lwak
4. Mac ki jami ma dano tiyo kwede
5. Tic me gedo
6. Moo/ Yat ma ki lwongo ni Chemical
7. Steel. Yub me nyonyo
8. Tic me yubu papara
9. Cam/Gin amata ki mukene
Dit:

| Caji | A | B | C | D | L | H | D1 | K | E | nM | n1-Φ1 | Φ2 | G | f | J | X | Pek (kg) | |
| (mm) | inci | |||||||||||||||||
| 50 | 2 | 161 | 80 | 43 | 53 | 28 | 88.38 | 125 | 65 | 50 | 4-M16 | 4-7 | 12.6 | 155 | 13 | 13.8 | 3 | 3.5 |
| 65 | 2.5 | 175 | 89 | 46 | 64 | 28 | 102.54 | 145 | 65 | 50 | 4-M16 | 4-7 | 12.6 | 179 | 13 | 13.8 | 3 | 4.6 |
| 80 | 3 | 181 | 95 | 46 | 79 | 28 | 61.23 | 160 | 65 | 50 | 8-M16 | 4-7 | 12.6 | 190 | 13 | 13.8 | 3 | 5.6 |
| 100 | 4 | 200 | 114 | 52 | 104 | 28 | 68.88 | 180 | 90 | 70 | 8-M16 | 4-10 | 15.77 | 220 | 13 | 17.8 | 5 | 7.6 |
| 125 | 5 | 213 | 127 | 56 | 123 | 28 | 80.36 | 210 | 90 | 70 | 8-M16 | 4-10 | 18.92 | 254 | 13 | 20.9 | 5 | 10.4 |
| 150 | 6 | 226 | 139 | 56 | 156 | 28 | 91.84 | 240 | 90 | 70 | 8-M20 | 4-10 | 18.92 | 285 | 13 | 20.9 | 5 | 12.2 |
| 200 | 8 | 260 | 175 | 60 | 202 | 38 | 112.89/76.35 | 295 | 125 | 102 | 8-M20/12-M20 | 4-12 | 22.1 | 339 | 15 | 24.1 | 5 | 19.7 |
| 250 | 10 | 292 | 203 | 68 | 250 | 38 | 90.59/91.88 | 350/355 | 125 | 102 | 12-M20/12-M24 | 4-12 | 28.45 | 406 | 15 | 31.5 | 8 | 31.4 |
| 300 | 12 | 337 | 242 | 78 | 302 | 38 | 103.52/106.12 | 400/410 | 125 | 102 | 12-M20/12-M24 | 4-12 | 31.6 | 477 | 20 | 34.6 | 8 | 50 |
| 350 | 14 | 368 | 267 | 78 | 333 | 45 | 89.74/91.69 | 460/470 | 125 | 102 | 16-M20/16-M24 | 4-14 | 31.6 | 515 | 20 | 34.6 | 8 | 71 |
| 400 | 16 | 400 | 325 | 102 | 390 | 51/60 | 100.48/102.42 | 515/525 | 175 | 140 | 16-M24/16-M27 | 4-18 | 33.15 | 579 | 22 | 36.15 | 10 | 98 |
| 450 | 18 | 422 | 345 | 114 | 441 | 51/60 | 88.38/91.51 | 565/585 | 175 | 140 | 20-M24/20-M27 | 4-18 | 37.95 | 627 | 22 | 40.95 | 10 | 125 |
| 500 | 20 | 480 | 378 | 127 | 492 | 57/75 | 96.99/101.68 | 620/650 | 210 | 165 | 20-M24/20-M30 | 4-18 | 41.12 | 696 | 22 | 44.15 | 10 | 171 |
| 600 | 24 | 562 | 475 | 154 | 593 | 70/75 | 113.42/120.45 | 725/770 | 210 | 165 | 20-M27/20-M33 | 4-22 | 50.65 |
| 22 | 54.65 | 16 | 251 |










