TWS Flanged Y strainer ma lubu DIN3202 F1
Kit me titu:
TWS Flanged Y Strainerobedo gin ma ki tiyo kwede me kwanyo jami ma pe miite ki i pii, yamo onyo yamo ma mol kun ki tiyo ki gin ma ki lwongo ni perforated onyo wire mesh straining element. Ki tiiyo kwede i paip me gwoko pampu, mita, valve ma ki tiyo kwede, steam traps, regulators ki jami tic mukene.
Lok me acaki:
Jami ma ki lwongo ni Flanged strainers obedo jami ma pire tek i kom jami ma ki lwongo ni pumps, ki valves ma tye i pipeline. ber pi paip ma tye ki rwom ma opore<1.6MPa. Ki tiiyo kwede me juku buru, nyal ki jami mukene ma tye i kin jami ma calo yamo, yamo ki pii ki jami mukene.
Kit ma ki ngeyo kwede:
| DiameterDN(mm) | 40-600 |
| Peko ma opore (MPa) | 1.6 |
| Lyeto ma opore ℃ | 120 |
| Jami me nywako lok ma opore | Pii, moo, yamo ki jami mukene |
| Jami ma pire tek | HT200 |
Medo dit pa gin ma ki lwongo ni Mesh Filter pi Y strainer
Ki lok adaa, gin ma ki lwongo ni Y strainer ni pe obi twero timo tic ne labongo gin ma ki lwongo ni mesh filter ma ki pimo maber. Me nongo gin ma ki lwongo ni strainer ma ber pi yub ni onyo tic ni, piire tek me niang jami ma kwako mesh ki screen sizing. Tye lok aryo ma ki tiyo kwede me tito dit pa wang ma tye i gin ma ki lwongo ni strainer ma jami ma obale kato ki iye. acel tye micron ki mukene tye dit pa mesh. Kadi bed ni magi obedo jami aryo ma pat pat, gin gi tito gin acel.
Micron obedo ngo?
Ka icung pi micrometer, micron obedo gin ma ki tiyo kwede me pimo jami ma tiino. Pi rwom, micrometer tye acel me alip pa millimeter onyo acel me 25-thousandths me inch.
Mesh Size obedo ngo?
Dit pa gin ma ki lwongo ni strainer nyutu wel ma tye i kin gin ma ki lwongo ni strainer i kom inci acel. Gin ma ki neno ni ki keto i dit gi, ki dong gin ma ki neno ma tye ki 14-mesh nyutu ni ibi nongo 14 ma oyabe i inci acel. Ki dong, gin ma ki lwongo ni 140-mesh screen nyutu ni tye 140 ma oyabe pi inci acel acel. Ka tye kabedo mapol ma oyabe i inci acel acel, ci jami ma twero kato ki iye bedo matidi. Kit ma ki keto kwede twero cako ki i dit pa 3 ma tye ki 6,730 microns nio wa i dit pa 400 ma tye ki 37 microns.
Tic:
Tic ki jami ma ki lwongo ni chemical, moo, yubu mac ki tic me nam.
Dit:

| DN | D | d | K | L | WG(kg) | ||||||
| F1 | GB | b | f | nd | H | F1 | GB | ||||
| 40 | 150 | 84 | 110 | 200 | 200 | 18 | 3 | 4-18 | 125 | 9.5 | 9.5 |
| 50 | 165 | 99 | 1250 | 230 | 230 | 20 | 3 | 4-18 | 133 | 12 | 12 |
| 65 | 185 | 118 | 145 | 290 | 290 | 20 | 3 | 4-18 | 154 | 16 | 16 |
| 80 | 200 | 132 | 160 | 310 | 310 | 22 | 3 | 8-18 | 176 | 20 | 20 |
| 100 | 220 | 156 | 180 | 350 | 350 | 24 | 3 | 8-18 | 204 | 28 | 28 |
| 125 | 250 | 184 | 210 | 400 | 400 | 26 | 3 | 8-18 | 267 | 45 | 45 |
| 150 | 285 | 211 | 240 | 480 | 480 | 26 | 3 | 8-22 | 310 | 62 | 62 |
| 200 | 340 | 266 | 295 | 600 | 600 | 30 | 3 | 12-22 | 405 | 112 | 112 |
| 250 | 405 | 319 | 355 | 730 | 605 | 32 | 3 | 12-26 | 455 | 163 | 125 |
| 300 | 460 | 370 | 410 | 850 | 635 | 32 | 4 | 12-26 | 516 | 256 | 145 |
| 350 | 520 | 430 | 470 | 980 | 696 | 32 | 4 | 16-26 | 495 | 368 | 214 |
| 400 | 580 | 482 | 525 | 1100 | 790 | 38 | 4 | 16-30 | 560 | 440 | 304 |
| 450 | 640 | 532 | 585 | 1200 | 850 | 40 | 4 | 20-30 | 641 | — | 396 |
| 500 | 715 | 585 | 650 | 1250 | 978 | 42 | 4 | 20-33 | 850 | — | 450 |
| 600 | 840 | 685 | 770 | 1450 | 1295 | 48 | 5 | 20-36 | 980 | — | 700 |








